无需 KYC
当前登录流程中无需上传身份证明文件或进行 KYC 步骤。访问和使用与您的账户关联。
比较按量付费的令牌费率和预付的月度 GPU 租用。
最低充值:100 美元。演练场和 API 使用相同的预付余额。
80% input · 20% 输出。未缓存的标准文本费率。
已检查命名价格基准 2026-09-04。相同的代币数量,不代表相同的输出质量。不包括缓存、工具和税费。
| 模型 | 输入 / 每百万 | 输出 / 每百万 | 上下文 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| LLlama 3.1 8B | $0.03 | $0.05 | 128K* | 文本 |
| DDeepSeek V4 Flash | $0.09 | $0.18 | 128K* | 文本 |
| GGemma 3 27B | $0.10 | $0.15 | 128K* | 文本 + 图像 |
| MMistral Small 3 | $0.10 | $0.20 | 32K* | 文本 |
| QQwen3-Coder-Next | $0.12 | $0.80 | 128K* | 文本 |
| HHermes 4 70B | $0.13 | $0.40 | 128K* | 文本 |
| MMistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | 128K* | 文本 + 图像 |
| QQwen3 32B | $0.15 | $0.20 | 128K* | 文本 |
| DDolphin Mistral 24B Venice Edition | $0.20 | $0.90 | 128K* | 文本 + 图像 |
| QQwen3 235B A22B | $0.20 | $0.60 | 128K* | 文本 |
| DDeepSeek V3 | $0.25 | $0.85 | 128K* | 文本 |
| LLlama 3.3 70B | $0.35 | $0.40 | 128K* | 文本 |
| DDeepSeek R1 | $0.50 | $2.15 | 128K* | 文本 |
| MMixtral 8×22B | $0.60 | $0.60 | 64K* | 文本 |
| LLlama 3.1 405B | $1.20 | $1.20 | 128K* | 文本 |
*服务上下文窗口。Qwen3 32B 需要在其 32K 原生窗口之上使用 YaRN。请参阅每个模型的配置要求和当前服务状态。
批处理当前不可用。请使用同步请求处理您的作业。
每月预付租金。容量和模型兼容性在激活前确认。
XMR (10 确认数) · BTC (1 确认数) · USDT (19 确认数) · TRX (19 确认数) · USDT (12 确认数) · USDC (12 确认数) · ETH (12 确认数) · SOL (32 确认数) · LTC (6 确认数). 每次账户充值最低 100 美元。平台不收取存款费用。网络费用仍适用。